Nodulizer(ReMgSiFe)
Ainm Táirge:Nodulizer(ReMgSiFe)
Múnla/Méid:5-25mm 5-20mm 3-25mm 3-20mm
Sonraí Táirge:
Is andúileach é Nodulizer a fhéadfaidh foirmiú graifít sféaróideach ó phíosaí graifíte a chur chun cinn sna próisis táirgthe.Féadann sé graifítí sféaróideacha a chothú agus líon na n-graifítí sféaróideacha a mhéadú ionas go bhfeabhsaítear a n-airíonna meicniúla.Mar thoradh air sin, feabhsaíodh insínteacht agus toughness na dtáirgí ionas go neartaítear a gcumhacht agus a bhfeidhmeanna go mór.Úsáidtear é go príomha i ndéantúsaíocht iarann insínte le haghaidh miotalóireacht, aeraspáis, míleata, gluaisteán, innill dócháin inmheánaigh, uirlisí meaisín, cumhacht gaoithe agus réimsí eile.
Gnéithe Táirge:
◆ Déantar na heilimintí táirge a dháileadh go cothrom agus taitneamh as diall beag ar na príomheilimintí is féidir a rialú laistigh de ± 0.2% ;
◆ Tá imoibriú leis an gcóireáil nodulizing cobhsaí agus tá an ráta ionsú maignéisiam ard;
◆ Tá a maignéise rialaithe go bunúsach laistigh de 0.6%.Le iarann leáite bunaidh cobhsaí agus an teicneolaíocht nodulizing aibithe, is féidir an maignéisiam iarmharach a rialú go cobhsaí.
◆ Is lú an slaig a tháirgtear sa phróiseas nodulúcháin an-éifeachtach, ach ní bhíonn ach 1/8 den slaig a tháirgtear i gcomparáid leis an ngnáthchóireáil nodulúcháin ar theilgean iarainn insínte.Cad é níos mó, tá an costas nodulizing níos ísle.
◆ Taitneamh a bhaint as na nodulizers trom tearc-talamh cumais láidir le frith-chúlú, frith-saobhadh agus frith-chur isteach sa phróiseas táirgthe.
Pacáistiú: i málaí plaisteacha línéadaigh 25-kg nó málaí tonna gach ceann nó mar a éilíonn custaiméirí.
Sonraíochtaí Eochair:
Nodulizer Coiteann | 牌号 | Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | |||||||
Mg | RE | Ca | Ba | Si | Al≤ | MgO≤ | Granularity | ||
SF | 5.5-6.1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | / | 40-50 | 1.0 | 0.5 | 5-25mm 5-20mm 3-25mm 3-20mm | |
6.4-6.8 | 0.6-1.1 | 1.5-2.0 | 1.0-3.0 | 40-50 | 1.0 | 0.5 | |||
6.4-6.8 | (Rianta) | 1.5-2.0 | / | 40-50 | 1.0 | 0.5 | |||
SQ | 5.6-6.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.4 | / | 38-43 | 1.0 | 0.5 | ||
5.3-5.7 | 1.3-1.7 | 1.8-2.2 | / | 43-48 | 1.0 | 0.5 | |||
5.1-5.6 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | / | 43-48 | 1.0 | 0.5 | |||
4.4-4.8 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 0.8-1.2 | 43-48 | 1.0 | 0.5 | |||
SC | 6.1-6.5 | 2.5-2.9 | 1.7-2.1 |
| ≥44 | 1.0 | 0.6 | ||
7.5-8.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 38-44 | 1.0 | 0.6 | |||
6.8-7.2 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 1.4-1.8 | 39-43 | 1.0 | 0.6 | |||
6.0-6.5 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 38-48 | 1.0 | 0.6 | |||
6.0-7.0 | 1.5-1.9 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 38-48 | 1.0 | 0.6 | |||
Cineál Hi-Éifeachtach | Tá an comhdhéanamh mar a luaitear thuas | 0.2 | |||||||
Nóta | Is féidir na táirgí a tháirgeadh de réir an chomhdhéanamh atá ag teastáil ó na custaiméirí. | ||||||||
Moltar táirgí cuí do na custaiméirí de réir a riocht táirgthe ar leith, amhábhar agus caighdeáin táirgí. |
Nodulizers Uathúla-Trom Trom | Branda | Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | Granularity | |||||||
Mg | REO | Ca | Ba | Si | Bi/Sb | daoine eile | Fe | |||
SD | 7.0-9.0 | 3.0-5.0 | (Méid Chuí) | (Méid Chuí) | 38 agus 43 | (Rianta) | - | (Liúntais) | 5-30mm 5-25mm 3-20mm | |
6.0-7.0 | 2.0-3.0 | |||||||||
Nóta | Is féidir táirgí a sholáthar de réir éileamh na gcustaiméirí. | |||||||||
Moltar táirgí cuí do na custaiméirí de réir a riocht táirgthe ar leith, amhábhar agus caighdeáin táirgí. |